|
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
11月28日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:購入店のサービスのため無料 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2月26日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:2万8875円 6月26日:車検、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、リレー交換:16万1287円 11月8日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:2万7000円 2003年合計メンテナンス費:21万7162円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
5月6日:エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル交換:3万7065円 11月2日:エンジンオイル、オイルフィルター、エアコンベルト交換:4万2105円 11月9日:ホイール履き替え工賃:1万500円 11月16日:サイレンサーワンオフ作成、ベルトプーリー交換:3万6300円 2004年合計メンテナンス費:12万5970円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
6月25日:車検、フロントローター研磨、フロントブレーキパッド、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、バッテリー交換、ロールケージ外し:27万7227円 11月16日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:3万187円 2005年合計メンテナンス費:30万7414円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
5月24日:エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル交換、エアコンガス補充:4万1055円 7月26日:ワイパーブレード交換:2000円 11月21日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:2万8455円 12月12日:CDチェンジャー修理:5000円 2006年合計メンテナンス費:7万6510円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
5月23日:エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル交換:3万7275円 6月26日:車検、エアコン点検、修理、リアタイヤ2本交換:23万8336円 11月28日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:3万0397円 2007年合計メンテナンス費:30万6008円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
6月10日:エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル交換、エアコンガス補充:4万3627円 11月29日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:3万4545円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
6月10日:車検、ETC取り付け、エアコンガス補充、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル交換:21万3000円 12月6日:エンジンオイル、オイルフィルター、パワーウィンドウスイッチ、リアタイヤ2本交換:4万2550円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
5月30日:エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル交換、エアコンガス補充:5万3445円 9月16日:タイヤ交換工賃:6000円 12月2日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:3万2000円 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
6月8日:車検、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、バッテリー、ファンベルト、エアコンベルト、プーリーボルト交換、エアコンガス補充:28万4810円 12月8日:エンジンオイル、オイルフィルター交換:3万3915円 | |||||||||||||||||||||||
|
| 1月19日:基本点検:3150円 1月24日:フロント、リアスプロケット交換、チェーン交換:2万6744円 2月22日:キャブレターオーバーホール(ガスケット、フロートバルブ新品交換):1万4585円 4月25日:オイル交換:2310円 8月14日:リアキャリア作成:630円 11月23日:オイル交換:2625円
|
| 6月6日:オイル交換:1575円
|
| ||||||||||||||||||